Kader der Neusser EV-1te

Liga: Regionalliga NRW-Herren
Saison: 2018-2019-Hauptrunde(Meisterschaft)







NR NAME Geb. Jahrgang Nat. Status S T A P S

Torhüter
 36   38 Jahre 1985 aktiv 34 0 0 0 8
 92   31 Jahre 1992 aktiv 34 1 1 2 2

Verteidiger
 6   27 Jahre 1996 aktiv 28 0 5 5 26
 10   25 Jahre 1999 aktiv 31 0 3 3 43
 22   36 Jahre 1987 aktiv 15 8 9 17 71
 24   32 Jahre 1992 aktiv 11 1 4 5 2
 37   29 Jahre 1995 aktiv 26 0 6 6 8
 44   33 Jahre 1990 aktiv 11 0 2 2 6
 46   29 Jahre 1995 aktiv 26 4 10 14 59
 81   33 Jahre 1990 aktiv 30 9 15 24 22

Stürmer
 4   33 Jahre 1991 aktiv 34 13 16 29 8
 8   K.A. aktiv 2 0 0 0 0
 9   30 Jahre 1993 aktiv 22 10 21 31 22
 11   30 Jahre 1994 aktiv 26 12 16 28 12
 12   31 Jahre 1992 aktiv 29 7 9 16 8
 13   35 Jahre 1988 aktiv 15 9 9 18 55
 17   32 Jahre 1991 aktiv 4 2 2 4 0
 19   27 Jahre 1996 aktiv 34 14 15 29 22
 21   36 Jahre 1988 aktiv 32 7 17 24 6
 71   38 Jahre 1986 aktiv 3 0 1 1 2
 74   26 Jahre 1997 aktiv 29 7 6 13 46
 76   25 Jahre 1998 aktiv 33 8 13 21 8
 77   26 Jahre 1997 aktiv 32 6 14 20 3
 98   46 Jahre 1977 verletzt 0 0 0 0 0

Trainer
    46 Jahre 1977 aktiv 1 0 0 0 0

Co-Trainer
    K.A. aktiv 0 0 0 0 0

Betreuer
    K.A. aktiv 0 0 0 0 0
    K.A. aktiv 0 0 0 0 0