Kader der Neusser EV-1te

Liga: Regionalliga NRW-Herren
Saison: 2018-2019-Vorbereitung(Freundschaftsspiele)







NR NAME Geb. Jahrgang Nat. Status S T A P S

Torhüter
 36   39 Jahre 1985 aktiv 1 0 0 0 0
 92   31 Jahre 1992 aktiv 1 0 0 0 0

Verteidiger
 10   25 Jahre 1999 aktiv 1 0 1 1 0
 20   27 Jahre 1996 aktiv 1 0 0 0 4
 22   37 Jahre 1987 aktiv 1 0 0 0 0
 23   29 Jahre 1995 aktiv 0 0 0 0 0
 24   32 Jahre 1992 aktiv 1 0 1 1 0
 37   29 Jahre 1995 aktiv 1 0 0 0 2
 44   34 Jahre 1990 aktiv 1 0 0 0 0
 62   33 Jahre 1990 aktiv 1 0 0 0 0

Stürmer
 4   33 Jahre 1991 aktiv 1 0 1 1 0
 9   32 Jahre 1991 aktiv 1 0 1 1 2
 11   30 Jahre 1994 aktiv 1 1 0 1 0
 12   31 Jahre 1992 aktiv 1 0 0 0 0
 21   36 Jahre 1988 aktiv 1 0 0 0 0
 23   27 Jahre 1996 aktiv 0 0 0 0 0
 71   38 Jahre 1986 inaktiv 0 0 0 0 0
 74   26 Jahre 1997 aktiv 1 1 0 1 4
 76   25 Jahre 1998 aktiv 1 0 0 0 0
 77   26 Jahre 1997 aktiv 1 0 0 0 0
 87   36 Jahre 1988 aktiv 1 2 0 2 4
 98   46 Jahre 1977 aktiv 1 0 0 0 2

Trainer
    46 Jahre 1977 aktiv 1 0 0 0 0

Co-Trainer
    K.A. aktiv 0 0 0 0 0

Betreuer
    K.A. aktiv 0 0 0 0 0
    K.A. aktiv 1 0 0 0 0