Spieltermine der Herren / Regionalliga NRW- 2018-2019 (Playoffs)


Liga: Regionalliga NRW-Herren
Saison: 2018-2019-Playoffs(Playoffs)




(1)
am: Fr.15.02.19 um: 20:30
Eishalle im kleinen Felde
Fr.15.02.19
20:30
<div style='cursor:pointer' onclick="expandit('exp_menu_team_57_972')">Herforder EV</div> <div id='exp_menu_team_57_972' style='display:none;'>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_games.php?8.4.57' title='Spieltermine der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/calendar_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_list.php?57' title='Kader der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/team_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='http://www.herforder-ev.de/' title='Homepage der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/mail.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_points.php?team=57' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_4Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/curve_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_teamdata.php?57'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/teaminfo_icon.gif' alt='' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_12 Herforder EV LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_13'>
 								</a>
 							</div><div style='cursor:pointer' onclick="expandit('exp_menu_team_58_972')">Soester EG</div> <div id='exp_menu_team_58_972' style='display:none;'>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_games.php?8.4.58' title='Spieltermine der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/calendar_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_list.php?58' title='Kader der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/team_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='http://www.soester-eg.de' title='Homepage der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/mail.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_points.php?team=58' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_4Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/curve_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_teamdata.php?58'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/teaminfo_icon.gif' alt='' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_12 Soester EG LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_13'>
 								</a>
 							</div>
Herforder EV
vs.
Soester EG
5 : 2
Beendet
(2)
am: So.17.02.19 um: 19:00
Eissportzentrum Möhnesee
So.17.02.19
19:00
<div style='cursor:pointer' onclick="expandit('exp_menu_team_58_975')">Soester EG</div> <div id='exp_menu_team_58_975' style='display:none;'>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_games.php?8.4.58' title='Spieltermine der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/calendar_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_list.php?58' title='Kader der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/team_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='http://www.soester-eg.de' title='Homepage der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/mail.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_points.php?team=58' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_4Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/curve_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_teamdata.php?58'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/teaminfo_icon.gif' alt='' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_12 Soester EG LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_13'>
 								</a>
 							</div><div style='cursor:pointer' onclick="expandit('exp_menu_team_57_975')">Herforder EV</div> <div id='exp_menu_team_57_975' style='display:none;'>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_games.php?8.4.57' title='Spieltermine der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/calendar_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_list.php?57' title='Kader der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/team_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='http://www.herforder-ev.de/' title='Homepage der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/mail.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_points.php?team=57' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_4Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/curve_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_teamdata.php?57'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/teaminfo_icon.gif' alt='' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_12 Herforder EV LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_13'>
 								</a>
 							</div>
Soester EG
vs.
Herforder EV
3 : 8
Beendet
(3)
am: Fr.22.02.19 um: 20:30
Eishalle im kleinen Felde
Fr.22.02.19
20:30
<div style='cursor:pointer' onclick="expandit('exp_menu_team_57_980')">Herforder EV</div> <div id='exp_menu_team_57_980' style='display:none;'>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_games.php?8.4.57' title='Spieltermine der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/calendar_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_list.php?57' title='Kader der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/team_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='http://www.herforder-ev.de/' title='Homepage der Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/mail.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_points.php?team=57' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_4Herforder EV'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/curve_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_teamdata.php?57'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/teaminfo_icon.gif' alt='' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_12 Herforder EV LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_13'>
 								</a>
 							</div><div style='cursor:pointer' onclick="expandit('exp_menu_team_58_980')">Soester EG</div> <div id='exp_menu_team_58_980' style='display:none;'>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_games.php?8.4.58' title='Spieltermine der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/calendar_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_list.php?58' title='Kader der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/team_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='http://www.soester-eg.de' title='Homepage der Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/mail.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/roster_points.php?team=58' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_4Soester EG'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/curve_icon.gif'>
 								</a>
 								<a href='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/sites/league_teamdata.php?58'>
 									<img border='0' src='../../../e107_plugins/leaguemanager_4xA/images/teaminfo_icon.gif' alt='' title='LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_12 Soester EG LAN_LEAGUE_TEAM_LINKS_13'>
 								</a>
 							</div>
Herforder EV
vs.
Soester EG
12 : 2
Beendet